WKN: | 853292 |
ISIN: | FR0000121014 |
Land: | Frankreich |
Branche: | Handel und Konsum |
Sektor: | Konsumgüter |
aktueller Kurs: |
651,50 EUR
|
Veränderung: |
-6,80 EUR
|
Veränderung in %: |
-1,03 %
|
boerse.de-Performance-Check
vom 12. Oktober 2024 Info.
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | |||||
TecDax | |||||
MDax | |||||
Dax | |||||
BCDI Deutschland | |||||
BCDI | |||||
BCDI USA | |||||
Euro Stoxx 50 | |||||
Dow Jones | |||||
Nasdaq 100 | |||||
S&P 500 |