WKN: | A3E5C4 |
ISIN: | DE000A3E5C40 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik |
Sektor: | Pharma |
Weshalb die 4SC-Aktie
ein D-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 13. September 2025 Info.
Mit dem Anstieg auf 1,21 EUR hat die 4SC-Aktie am 09.09.2025 die 100-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die 4SC-Aktie befindet sich seit dem 26.02.2025 im langfristigen Abwärtstrend und hat in diesem ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
1,13 EUR
|
Veränderung: |
0,03 EUR
|
Veränderung in %: |
2,97 %
|
Zeit 22:58:23 | Datum 12.09.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
4 SC | 4 SC | A3E5C4 | D | -28% | 21% | 9,57 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 24% | 92% | 2,46 |
Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 23% | 87% | 2,30 |
Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 18% | 93% | 1,58 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 18% | 93% | 1,58 |
Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 11% | 89% | 1,63 |
DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 8% | 87% | 1,82 |
4SC ist Teil des 1622 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 13.06.2025 ist der Titel von Rang 1611 auf Rang 1605 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 1,21 EUR hat die 4SC-Aktie am 09.09.2025 die 100-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die 4SC-Aktie befindet sich seit dem 26.02.2025 im langfristigen Abwärtstrend und hat in diesem ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
1,13 EUR
|
Veränderung: |
0,03 EUR
|
Veränderung in %: |
2,97 %
|
Zeit 22:58:23 | Datum 12.09.25 |
Datum | Schluss | % |
12.09.2025 | 1,20 | 1,27% |
11.09.2025 | 1,18 | -4,84% |
10.09.2025 | 1,24 | 2,48% |
09.09.2025 | 1,21 | 3,42% |
08.09.2025 | 1,17 | 129,41% |
Stand: 12.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 13.09.2022: