Mit dem Anstieg auf 3,97 EUR hat die ABRAPLATA-Aktie (ISIN CA00379L3048) am 15.08.2025 ein neues All-Time-High erreicht und damit den Kurs vom 14.08.2025 eingestellt.Die ABRAPLATA-Aktie befindet ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
3,96 EUR
|
Veränderung: |
0,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
Zeit 09:12:31 | Datum 16.08.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK8 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrasilver Resource | Abrasilver Resource | A40CV1 | 20% | 72% | 7,10 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 25% | 95% | 1,73 |
Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 16% | 84% | 2,63 |
Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 16% | 96% | 1,54 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Versteckt | Versteckt | HIDDEN | AAA | 13% | 94% | 1,50 |
DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 16% | 96% | 1,54 |
Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 25% | 95% | 1,73 |
Leider liegt ein technisches Problem vor, unsere IT arbeitet daran. ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 3,97 EUR hat die ABRAPLATA-Aktie (ISIN CA00379L3048) am 15.08.2025 ein neues All-Time-High erreicht und damit den Kurs vom 14.08.2025 eingestellt.Die ABRAPLATA-Aktie befindet ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
3,96 EUR
|
Veränderung: |
0,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
Zeit 09:12:31 | Datum 16.08.25 |
Datum | Schluss | % |
15.08.2025 | 3,97 | 1,28% |
14.08.2025 | 3,92 | 1,03% |
13.08.2025 | 3,88 | 0,78% |
12.08.2025 | 3,85 | 2,94% |
11.08.2025 | 3,74 | 3,03% |
Stand: 15.08.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 16.08.2022: