WKN: | A1C7F3 |
ISIN: | HK0000069689 |
Land: | Hongkong |
Branche: | Finanzen |
Sektor: | Versicherung |
aktueller Kurs: |
7,47 EUR
|
Veränderung: |
0,23 EUR
|
Veränderung in %: |
3,24 %
|
Weshalb die AIA Group-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 14. Mai 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die AIA Group-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
AIA Group | AIA Group | A1C7F3 | B | 2% | 70% | 2,56 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 24% | 97% | 1,52 |
Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 23% | 93% | 2,03 |
Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 22% | 97% | 1,61 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 17% | 96% | 1,52 |
Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 24% | 97% | 1,52 |
Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 11% | 92% | 1,61 |
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
7,47 EUR
|
Veränderung: |
0,23 EUR
|
Veränderung in %: |
3,24 %
|
Zeit 23:00:21 | Datum 14.05.25 |
Datum | Schluss | % |
13.05.2025 | 7,20 | -2,69% |
12.05.2025 | 7,40 | 4,31% |
09.05.2025 | 7,09 | 2,20% |
08.05.2025 | 6,94 | -0,14% |
07.05.2025 | 6,95 | 0,90% |
Stand: 13.05.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 02.07.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 02.07.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 14.05.2022: