Weshalb die Argan-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 09. November 2025 Info.
Argan ist Teil des 731 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien USA. In der großen Trendauswertung vom 07.11.2025 ist der Titel von Rang 34 auf Rang 35 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
270,00 EUR
|
| Veränderung: |
0,00 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,00 %
|
| Zeit 13:04:57 | Datum 08.11.25 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argan | Argan | 784598 | A | 23% | 63% | 2,37 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | GEHEIM | AAA | 41% | 92% | 2,58 |
| DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 28% | 95% | 1,86 |
| Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 25% | 95% | 1,74 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | 988577 | AAA | 13% | 94% | 1,45 |
| Testeintrag | Testeintrag | TESTWKN | AAA | 15% | 95% | 1,59 |
| DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 16% | 95% | 1,68 |
Argan ist Teil des 731 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien USA. In der großen Trendauswertung vom 07.11.2025 ist der Titel von Rang 34 auf Rang 35 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 280,00 EUR hat die Argan-Aktie (ISIN US04010E1091) am 06.11.2025 ein neues All-Time-High erreicht und damit den Kurs vom 05.11.2025 eingestellt.Die Argan-Aktie befindet sich ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
270,00 EUR
|
| Veränderung: |
0,00 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,00 %
|
| Zeit 13:04:57 | Datum 08.11.25 |
| Datum | Schluss | % |
| 07.11.2025 | 268,00 | -4,29% |
| 06.11.2025 | 280,00 | 3,70% |
| 05.11.2025 | 270,00 | 2,27% |
| 04.11.2025 | 264,00 | -1,49% |
| 03.11.2025 | 268,00 | 0,75% |
Stand: 08.11.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 09.11.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 09.11.2022: