| WKN: | A0M0HG |
| ISIN: | HK0285041858 |
| Land: | Hongkong |
| Branche: | Hardware, Elektrotechnik & Telekommunikation |
| Sektor: | Hardware |
Weshalb die BYD Electronic-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 04. Dezember 2025 Info.
Mit dem Anstieg auf 3,79 EUR hat die BYD Electronic-Aktie am 02.12.2025 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die BYD Electronic-Aktie befindet sich seit dem 13.10.2025 im langfristigen Abwärtstrend ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD Electronic | BYD Electronic | A0M0HG | A | 21% | 81% | 5,03 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 65% | 94% | 3,03 |
| DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 38% | 96% | 2,01 |
| Geheim | Geheim | GEHEIM | AAA | 37% | 93% | 3,65 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 25% | 96% | 1,65 |
| DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 17% | 93% | 1,80 |
| Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 15% | 94% | 1,95 |
Mit dem Anstieg auf 3,79 EUR hat die BYD Electronic-Aktie am 02.12.2025 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die BYD Electronic-Aktie befindet sich seit dem 13.10.2025 im langfristigen Abwärtstrend ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 03.12.2025 | 3,82 | 1,41% |
| 02.12.2025 | 3,77 | 1,65% |
| 01.12.2025 | 3,70 | 1,01% |
| 28.11.2025 | 3,67 | 0,05% |
| 27.11.2025 | 3,67 | -0,62% |
Stand: 03.12.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 04.12.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 04.12.2022: