| WKN: | 856805 |
| ISIN: | JP3505000004 |
| Land: | Japan |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Bau und Bauzulieferer |
Weshalb die Daiwa House Industry-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 19. November 2025 Info.
Mit dem Rücksetzer auf 28,80 EUR hat die Daiwa House Industry-Aktie am 14.11.2025 die 38-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Daiwa House Industry-Aktie befindet sich seit dem 13.11.2025 ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
29,00 EUR
|
| Veränderung: |
-0,30 EUR
|
| Veränderung in %: |
-1,02 %
|
| Zeit 23:00:22 | Datum 18.11.25 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daiwa House Industry | Daiwa House Industry | 856805 | B | 2% | 50% | 2,08 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 41% | 92% | 2,58 |
| Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 28% | 95% | 1,86 |
| DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 25% | 95% | 1,74 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 13% | 94% | 1,45 |
| Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 15% | 95% | 1,59 |
| Versteckt | Versteckt | 988577 | AAA | 16% | 95% | 1,68 |
Mit dem Rücksetzer auf 28,80 EUR hat die Daiwa House Industry-Aktie am 14.11.2025 die 38-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Daiwa House Industry-Aktie befindet sich seit dem 13.11.2025 ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
29,00 EUR
|
| Veränderung: |
-0,30 EUR
|
| Veränderung in %: |
-1,02 %
|
| Zeit 23:00:22 | Datum 18.11.25 |
| Datum | Schluss | % |
| 17.11.2025 | 29,00 | 1,40% |
| 14.11.2025 | 28,60 | -3,38% |
| 13.11.2025 | 29,60 | -1,33% |
| 12.11.2025 | 30,00 | -1,32% |
| 11.11.2025 | 30,40 | 0,66% |
Stand: 18.11.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 19.11.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 19.11.2022:
Die Daiwa House Group ist ein japanisches Bauunternehmen mit Sitz in Osaka, welches am 05. April 1955 gegründet wurde. Noch im selben Jahr brachte die Gruppe ihr erstes Produkt auf den Markt, das sogenannte Pipe Haus. Daiwa House operiert in den vier Geschäftsfeldern Housing Support, Business Solution, Life Creation und Global Operation.