WKN: | 883790 |
ISIN: | ES0122060314 |
Land: | Spanien |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Bau und Bauzulieferer |
Weshalb die Fomento Construcciones-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 20. September 2025 Info.
Mit dem Rücksetzer auf 11,10 EUR hat die Fomento Construcciones-Aktie am 18.09.2025 die 38-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Fomento Construcciones-Aktie befindet sich seit dem 05.05.2025 ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
11,00 EUR
|
Veränderung: |
-0,13 EUR
|
Veränderung in %: |
-1,17 %
|
Zeit 22:58:20 | Datum 19.09.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Fomento Construcciones | Fomento Construcciones | 883790 | B | 7% | 78% | 2,83 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | GEHEIM | AAA | 24% | 95% | 1,78 |
Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 16% | 84% | 2,58 |
Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 16% | 95% | 1,73 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 13% | 94% | 1,47 |
Versteckt | Versteckt | TESTWKN | AAA | 16% | 95% | 1,73 |
Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 10% | 92% | 1,78 |
Mit dem Rücksetzer auf 11,10 EUR hat die Fomento Construcciones-Aktie am 18.09.2025 die 38-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Fomento Construcciones-Aktie befindet sich seit dem 05.05.2025 ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
11,00 EUR
|
Veränderung: |
-0,13 EUR
|
Veränderung in %: |
-1,17 %
|
Zeit 22:58:20 | Datum 19.09.25 |
Datum | Schluss | % |
18.09.2025 | 11,12 | -0,36% |
17.09.2025 | 11,16 | -0,89% |
16.09.2025 | 11,26 | 0,00% |
15.09.2025 | 11,26 | -0,35% |
12.09.2025 | 11,30 | 0,00% |
Stand: 19.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 20.09.2022: