| WKN: | A2PLUG |
| ISIN: | LU2010095458 |
| Land: | Luxemburg |
| Branche: | Handel, Konsum & Ernährung |
| Sektor: | Bekleidung, Mode |
EQS Post-admission Duties announcement: Global Fashion Group S.A. / Share buyback Global Fashion Group S.A.: Release of a capital market information ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK6 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Fashion Group | Global Fashion Group | A2PLUG | -36% | 20% | 7,76 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 19% | 95% | 1,97 |
| Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 19% | 94% | 1,72 |
| Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 18% | 96% | 1,32 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 18% | 96% | 1,32 |
| Geheim | Geheim | GEHEIM | AAA | 8% | 91% | 1,62 |
| Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 9% | 92% | 1,66 |
Global Fashion Group ist Teil des 312 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Deutschland. In der großen Trendauswertung vom 10.03.2023 ist der Titel von Rang 287 ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 0,49 EUR hat die Global Fashion Group-Aktie am 07.05.2026 die 20-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Global Fashion Group-Aktie befindet sich seit dem ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 10.05.2026 | 0,4935 | 0,10% |
| 09.05.2026 | 0,4930 | 0,00% |
| 08.05.2026 | 0,4930 | -0,10% |
| 07.05.2026 | 0,4935 | -2,35% |
| 06.05.2026 | 0,5054 | 1,00% |
Stand: 11.05.2026; alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 29.04.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 29.04.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 12.05.2023:
Die Global Fashion Group wurde von der schwedischen Investmentgesellschaft Kinnevik und der deutschen Start-Up-Schmiede Rocket Internet 2011 gegründet. Der Online-Händler hat seinen Firmensitz in Luxemburg und verkauft Kleidung hauptsächlichen in Schwellenländern. Insgesamt ist das Unternehmen mit verschiedenen Töchtern und Marken in 17 Ländern aus Osteuropa, Lateinamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum tätig.