Mit dem Anstieg auf 3,03 EUR hat die HAIER SMART HOME H-Aktie am 17.09.2025 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die HAIER SMART HOME H-Aktie befand sich seit dem 12.09.2025 im langfristigen ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
2,94 EUR
|
Veränderung: |
0,02 EUR
|
Veränderung in %: |
0,62 %
|
Zeit 23:00:19 | Datum 19.09.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK4 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Haier Smart Home H | Haier Smart Home H | A2QHT7 | -3% | 37% | 3,27 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | TESTWKN | AAA | 24% | 95% | 1,78 |
Testeintrag | Testeintrag | GEHEIM | AAA | 16% | 84% | 2,58 |
Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 16% | 95% | 1,73 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 13% | 94% | 1,47 |
Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 16% | 95% | 1,73 |
Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 10% | 92% | 1,78 |
Mit dem Anstieg auf 3,03 EUR hat die HAIER SMART HOME H-Aktie am 17.09.2025 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die HAIER SMART HOME H-Aktie befand sich seit dem 12.09.2025 im langfristigen ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
2,94 EUR
|
Veränderung: |
0,02 EUR
|
Veränderung in %: |
0,62 %
|
Zeit 23:00:19 | Datum 19.09.25 |
Datum | Schluss | % |
18.09.2025 | 2,90 | 0,07% |
17.09.2025 | 2,89 | 5,81% |
16.09.2025 | 2,73 | 0,00% |
15.09.2025 | 2,73 | -0,55% |
12.09.2025 | 2,75 | -3,68% |
Stand: 19.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 20.09.2022: