| WKN: | A3EH8Z |
| ISIN: | CA4339211035 |
| Land: | Kanada |
| Branche: | Software, IT-Service & Internet |
| Sektor: | IT-Services |
Mit dem Rücksetzer auf 2,42 EUR hat die HIVE Blockchain Technologies-Aktie am 23.12.2025 die 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die HIVE Blockchain Technologies-Aktie befand sich seit dem ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK8 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hive Digital Technologies | Hive Digital Technologies | A3EH8Z | -6% | 51% | 10,92 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 40% | 92% | 3,14 |
| Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 32% | 95% | 2,32 |
| Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 31% | 91% | 3,07 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 24% | 96% | 1,61 |
| Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 19% | 96% | 1,84 |
| Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 29% | 96% | 2,01 |
HIVE Blockchain Technologies ist Teil des 561 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 19.12.2025 ist der Titel von ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 2,42 EUR hat die HIVE Blockchain Technologies-Aktie am 23.12.2025 die 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die HIVE Blockchain Technologies-Aktie befand sich seit dem ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 23.12.2025 | 2,42 | -5,25% |
| 22.12.2025 | 2,55 | 5,81% |
| 19.12.2025 | 2,41 | 2,29% |
| 18.12.2025 | 2,36 | 0,26% |
| 17.12.2025 | 2,35 | 0,00% |
Stand: 23.12.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 24.12.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 24.12.2022: