| WKN: | A3C8LV |
| ISIN: | NO0011082075 |
| Land: | Norwegen |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Verkehr, Transport, Logistik |
Hoegh Autoliners ASA ist Teil des 1611 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 23.01.2026 ist der Titel von Rang 975 auf Rang 926 ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
8,67 EUR
|
| Veränderung: |
0,00 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,00 %
|
| Zeit 16:21:30 | Datum 25.01.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK4 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoeegh Autoliners | Hoeegh Autoliners | A3C8LV | 24% | 80% | 4,08 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 40% | 93% | 2,50 |
| Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 32% | 93% | 2,26 |
| Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 28% | 95% | 1,82 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 13% | 94% | 1,45 |
| Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 15% | 94% | 1,58 |
| DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 17% | 95% | 1,60 |
Hoegh Autoliners ASA ist Teil des 1611 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 23.01.2026 ist der Titel von Rang 975 auf Rang 926 ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 8,53 EUR hat die Hoegh Autoliners ASA-Aktie am 07.01.2026 die 100-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Hoegh Autoliners ASA-Aktie befindet sich seit dem 29.12.2025 im langfristigen ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
8,67 EUR
|
| Veränderung: |
0,00 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,00 %
|
| Zeit 16:21:30 | Datum 25.01.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 23.01.2026 | 8,78 | 0,46% |
| 22.01.2026 | 8,74 | 2,76% |
| 21.01.2026 | 8,51 | -2,24% |
| 20.01.2026 | 8,70 | 2,96% |
| 19.01.2026 | 8,45 | -2,42% |
Stand: 24.01.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 25.01.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 25.01.2023: