| WKN: | 884600 |
| ISIN: | GB0005576813 |
| Land: | Großbritannien |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Bau und Bauzulieferer |
Weshalb die Howden Joinery Group-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 08. März 2026 Info.
Mit dem Rücksetzer auf 10,00 EUR hat die Howden Joinery Group-Aktie am 06.03.2026 die 20-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Howden Joinery Group-Aktie befindet sich seit ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
10,03 EUR
|
| Veränderung: |
0,03 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,25 %
|
| Zeit 13:02:41 | Datum 07.03.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Howden Joinery Group | Howden Joinery Group | 884600 | B | 8% | 82% | 2,69 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 46% | 93% | 2,46 |
| Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 35% | 93% | 2,21 |
| Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 25% | 94% | 1,83 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langer Text | Langer Text | GEHEIM | AAA | 12% | 93% | 1,47 |
| Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 15% | 94% | 1,54 |
| Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 19% | 95% | 1,56 |
Mit dem Rücksetzer auf 10,00 EUR hat die Howden Joinery Group-Aktie am 06.03.2026 die 20-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Howden Joinery Group-Aktie befindet sich seit ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
10,03 EUR
|
| Veränderung: |
0,03 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,25 %
|
| Zeit 13:02:41 | Datum 07.03.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 06.03.2026 | 10,00 | -2,91% |
| 05.03.2026 | 10,30 | -0,96% |
| 04.03.2026 | 10,40 | -3,70% |
| 03.03.2026 | 10,80 | -0,92% |
| 02.03.2026 | 10,90 | 0,00% |
Stand: 07.03.2026; alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 29.04.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 29.04.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 08.03.2023: