| WKN: | A3ES40 |
| ISIN: | US44812J1043 |
| Land: | Kanada |
| Branche: | Finanzen |
| Sektor: | Finanzdienstleister |
Hut 8 ist Teil des 559 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 27.02.2026 ist der Titel von Rang 17 auf Rang ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
44,88 EUR
|
| Veränderung: |
-0,13 EUR
|
| Veränderung in %: |
-0,28 %
|
| Zeit 13:04:28 | Datum 28.02.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK5 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hut 8 Mining | Hut 8 Mining | A3ES40 | 9% | 49% | 10,31 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 22% | 91% | 1,87 |
| DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 19% | 95% | 1,83 |
| Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 19% | 91% | 2,52 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 14% | 95% | 1,59 |
| Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 15% | 93% | 1,59 |
| Versteckt | Versteckt | 988577 | AAA | 18% | 96% | 1,61 |
Hut 8 ist Teil des 559 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 27.02.2026 ist der Titel von Rang 17 auf Rang ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 44,40 EUR hat die Hut 8-Aktie am 27.02.2026 die 50-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Hut 8-Aktie befindet sich seit dem 11.08.2025 im ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
44,88 EUR
|
| Veränderung: |
-0,13 EUR
|
| Veränderung in %: |
-0,28 %
|
| Zeit 13:04:28 | Datum 28.02.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 27.02.2026 | 44,40 | -5,33% |
| 26.02.2026 | 46,90 | -2,90% |
| 25.02.2026 | 48,30 | -4,55% |
| 24.02.2026 | 50,60 | 14,22% |
| 23.02.2026 | 44,30 | -5,94% |
Stand: 27.02.2026; alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 29.04.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 29.04.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 28.02.2023: