| WKN: | A0HFVY |
| ISIN: | SE0001515552 |
| Land: | Schweden |
| Branche: | Handel, Konsum & Ernährung |
| Sektor: | Handel |
Weshalb die Indutrade-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 23. April 2026 Info.
Mit dem Anstieg auf 21,38 EUR hat die Indutrade-Aktie am 16.04.2026 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Indutrade-Aktie befand sich seit dem 26.02.2026 im langfristigen ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indutrade | Indutrade | A0HFVY | A | 13% | 85% | 3,42 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 20% | 94% | 1,74 |
| Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 20% | 96% | 2,01 |
| Versteckt | Versteckt | 988577 | AAA | 18% | 96% | 1,35 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 18% | 96% | 1,35 |
| Versteckt | Versteckt | HIDDEN | AAA | 9% | 91% | 1,56 |
| DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 9% | 92% | 1,70 |
Indutrade ist Teil des 250 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Aktienbrief Plus. In der großen Trendauswertung vom 27.06.2025 ist der Titel von Rang 165 auf Rang ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 21,38 EUR hat die Indutrade-Aktie am 16.04.2026 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Indutrade-Aktie befand sich seit dem 26.02.2026 im langfristigen ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 22.04.2026 | 22,94 | -0,17% |
| 21.04.2026 | 22,98 | -1,54% |
| 20.04.2026 | 23,34 | 0,17% |
| 17.04.2026 | 23,30 | 8,98% |
| 16.04.2026 | 21,38 | 3,09% |
Stand: 22.04.2026; alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 29.04.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 29.04.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 23.04.2023: