Weshalb die Interpump Group-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 15. Februar 2026 Info.
Interpump Group ist Teil des 1690 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 13.02.2026 ist der Titel von Rang 502 auf Rang 849 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
41,99 EUR
|
| Veränderung: |
0,00 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,00 %
|
| Zeit 13:04:15 | Datum 14.02.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interpump Group | Interpump Group | 904257 | A | 13% | 79% | 2,85 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langer Text | Langer Text | WKN1234 | AAA | 43% | 93% | 2,46 |
| Langer Text | Langer Text | WKN1234 | AAA | 33% | 93% | 2,21 |
| Versteckt | Versteckt | HIDDEN | AAA | 27% | 94% | 1,81 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 12% | 93% | 1,47 |
| Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 15% | 94% | 1,53 |
| Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 17% | 95% | 1,56 |
Interpump Group ist Teil des 1690 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 13.02.2026 ist der Titel von Rang 502 auf Rang 849 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 44,42 EUR hat die Interpump Group-Aktie am 13.02.2026 die 50-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Interpump Group-Aktie befindet sich seit dem 07.08.2025 im langfristigen ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
41,99 EUR
|
| Veränderung: |
0,00 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,00 %
|
| Zeit 13:04:15 | Datum 14.02.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 13.02.2026 | 44,42 | -12,04% |
| 12.02.2026 | 50,50 | -1,17% |
| 11.02.2026 | 51,10 | 1,79% |
| 10.02.2026 | 50,20 | 0,84% |
| 09.02.2026 | 49,78 | 1,10% |
Stand: 14.02.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 15.02.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 15.02.2023: