WKN: | 798084 |
ISIN: | JP3027680002 |
Land: | Japan |
Branche: | Versorgung, Umwelt & Infrastruktur |
Sektor: | Immobilien |
Weshalb die Japan Real Estate Investment-Aktie
ein C-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 30. Juli 2025 Info.
Mit dem Anstieg auf 715,00 EUR hat die Japan Real Estate Investment-Aktie am 28.07.2025 die 50-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Japan Real Estate Investment-Aktie befindet sich seit dem 09.04.2025 ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
717,50 EUR
|
Veränderung: |
10,00 EUR
|
Veränderung in %: |
1,41 %
|
Zeit 16:43:33 | Datum 30.07.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Japan Real Estate Investment | Japan Real Estate Investment | 798084 | C | -3% | 31% | 1,99 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 33% | 96% | 1,74 |
Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 22% | 93% | 2,63 |
Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 15% | 94% | 1,71 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | WKN1234 | AAA | 15% | 94% | 1,71 |
Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 8% | 82% | 1,73 |
Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 33% | 96% | 1,74 |
Leider liegt ein technisches Problem vor, unsere IT arbeitet daran. ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 715,00 EUR hat die Japan Real Estate Investment-Aktie am 28.07.2025 die 50-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Japan Real Estate Investment-Aktie befindet sich seit dem 09.04.2025 ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
717,50 EUR
|
Veränderung: |
10,00 EUR
|
Veränderung in %: |
1,41 %
|
Zeit 16:43:33 | Datum 30.07.25 |
Datum | Schluss | % |
29.07.2025 | 715,00 | 0,00% |
28.07.2025 | 715,00 | 3,62% |
25.07.2025 | 690,00 | 0,00% |
24.07.2025 | 690,00 | 0,73% |
23.07.2025 | 685,00 | 0,00% |
Stand: 29.07.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 30.07.2022: