WKN: | 798084 |
ISIN: | JP3027680002 |
Land: | Japan |
Branche: | Versorgung, Umwelt & Infrastruktur |
Sektor: | Immobilien |
Weshalb die Japan Real Estate Investment-Aktie
ein C-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 27. September 2025 Info.
Mit dem Rücksetzer auf 730,00 EUR hat die Japan Real Estate Investment-Aktie am 26.09.2025 die 50-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Japan Real Estate Investment-Aktie befindet sich seit ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
735,00 EUR
|
Veränderung: |
-2,50 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,34 %
|
Zeit 21:55:41 | Datum 26.09.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Japan Real Estate Investment | Japan Real Estate Investment | 798084 | C | -2% | 30% | 1,96 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 30% | 96% | 1,85 |
Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 21% | 92% | 2,61 |
DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 14% | 94% | 1,73 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 7% | 80% | 1,72 |
Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 14% | 94% | 1,73 |
Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 30% | 96% | 1,85 |
Mit dem Rücksetzer auf 730,00 EUR hat die Japan Real Estate Investment-Aktie am 26.09.2025 die 50-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Japan Real Estate Investment-Aktie befindet sich seit ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
735,00 EUR
|
Veränderung: |
-2,50 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,34 %
|
Zeit 21:55:41 | Datum 26.09.25 |
Datum | Schluss | % |
26.09.2025 | 730,00 | 0,00% |
25.09.2025 | 730,00 | 0,69% |
24.09.2025 | 725,00 | 0,00% |
23.09.2025 | 725,00 | 0,00% |
22.09.2025 | 725,00 | -0,68% |
Stand: 26.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 27.09.2022: