WKN: | 874827 |
ISIN: | JP3236200006 |
Land: | Japan |
Branche: | Technologie |
Sektor: | Elektronik/Elektrotechnik |
aktueller Kurs: |
375,45 EUR
|
Veränderung: |
-0,05 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,01 %
|
Weshalb die Keyence-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 28. April 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Keyence-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Keyence | Keyence | 874827 | A | 20% | 86% | 2,39 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 67% | 94% | 3,01 |
DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 35% | 96% | 2,13 |
Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 29% | 95% | 2,24 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 22% | 94% | 1,50 |
Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 23% | 96% | 1,57 |
Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 23% | 96% | 1,60 |
Keyence ist Teil des 537 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 25.04.2025 ist der Titel von Rang 276 auf Rang 295 ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 378,40 EUR hat die Keyence-Aktie am 25.04.2025 die 50-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Keyence-Aktie befindet sich seit dem 03.02.2025 im langfristigen Abwärtstrend und ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
375,45 EUR
|
Veränderung: |
-0,05 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,01 %
|
Zeit 15:06:00 | Datum 28.04.25 |
Datum | Schluss | % |
25.04.2025 | 378,40 | 3,70% |
24.04.2025 | 364,90 | 1,14% |
23.04.2025 | 360,80 | 0,61% |
22.04.2025 | 358,60 | 1,76% |
17.04.2025 | 352,40 | 0,28% |
Stand: 27.04.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 02.07.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 02.07.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 28.04.2022: