WKN: | 853682 |
ISIN: | JP3258000003 |
Land: | Japan |
Branche: | Nahrungs- & Genussmittel |
Sektor: | Getränke |
aktueller Kurs: |
13,40 EUR
|
Veränderung: |
0,05 EUR
|
Veränderung in %: |
0,37 %
|
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Kirin Holdings-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Kirin Holdings | Kirin Holdings | 853682 | B | 0% | 36% | 2,19 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 15% | 89% | 2,89 |
Langer Text | Langer Text | WKN1234 | AAA | 12% | 93% | 1,37 |
Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 11% | 92% | 1,60 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 12% | 93% | 1,37 |
DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 5% | 86% | 1,40 |
Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 11% | 92% | 1,60 |
Mit dem Anstieg auf 13,00 EUR hat die Kirin Holdings-Aktie am 15.04.2025 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Kirin Holdings-Aktie befand sich seit dem 11.04.2025 im langfristigen Abwärtstrend ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
13,40 EUR
|
Veränderung: |
0,05 EUR
|
Veränderung in %: |
0,37 %
|
Zeit 23:00:21 | Datum 30.04.25 |
Datum | Schluss | % |
29.04.2025 | 13,00 | 0,00% |
28.04.2025 | 13,00 | 0,00% |
25.04.2025 | 13,00 | 0,00% |
24.04.2025 | 13,00 | -2,26% |
23.04.2025 | 13,30 | 0,76% |
Stand: 30.04.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 02.07.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 02.07.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 01.05.2022: