Weshalb die Macom Technology-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 11. Dezember 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Macom Technology-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macom Technology Solutions | Macom Technology Solutions | A1JU1D | A | 16% | 81% | 3,93 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 41% | 92% | 2,52 |
| Geheim | Geheim | GEHEIM | AAA | 28% | 95% | 1,86 |
| Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 24% | 95% | 1,81 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 13% | 94% | 1,45 |
| Testeintrag | Testeintrag | GEHEIM | AAA | 16% | 94% | 1,59 |
| Langer Text | Langer Text | WKN1234 | AAA | 17% | 95% | 1,68 |
Macom Technology ist Teil des 562 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 05.12.2025 ist der Titel von Rang 148 auf ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 160,00 EUR hat die Macom Technology-Aktie (ISIN US55405Y1001) am 04.12.2025 ein neues All-Time-High erreicht und damit den Kurs vom 03.12.2025 eingestellt.Die Macom Technology-Aktie ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 10.12.2025 | 159,00 | -0,63% |
| 09.12.2025 | 160,00 | 1,27% |
| 08.12.2025 | 158,00 | 0,00% |
| 05.12.2025 | 158,00 | -1,25% |
| 04.12.2025 | 160,00 | 2,56% |
Stand: 10.12.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 11.12.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 11.12.2022: