| WKN: | A3H220 |
| ISIN: | DE000A3H2200 |
| Land: | Deutschland |
| Branche: | Software, IT-Service & Internet |
| Sektor: | IT-Services |
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nagarro nach dem Besuch des Deutschen Eigenkapitalforums von 76 auf 91 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK4 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagarro | Nagarro | A3H220 | -23% | 15% | 4,68 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 43% | 92% | 2,92 |
| Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 33% | 92% | 2,97 |
| Versteckt | Versteckt | HIDDEN | AAA | 31% | 96% | 2,32 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | GEHEIM | AAA | 25% | 96% | 1,55 |
| Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 19% | 96% | 1,84 |
| Versteckt | Versteckt | TESTWKN | AAA | 30% | 96% | 1,92 |
Nagarro ist Teil des 334 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 21.11.2025 ist der Titel von Rang 281 auf Rang 223 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 71,25 EUR hat die Nagarro-Aktie (ISIN DE000A3H2200) am 24.11.2025 ein neues 6-Monats-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 21.11.2025 eingestellt.Die Nagarro-Aktie befindet ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 27.11.2025 | 72,05 | 1,34% |
| 26.11.2025 | 71,10 | 1,10% |
| 25.11.2025 | 70,33 | -2,46% |
| 24.11.2025 | 72,10 | 3,82% |
| 23.11.2025 | 69,45 | 0,11% |
Stand: 27.11.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 28.11.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 28.11.2022:
Nagarro SE ist 2020 im Wege der Abspaltung aus der Allgeier SE entstanden und weltweit im Bereich digitale Produktentwicklung tätig. Das Full-Service-Portfolio umfasst laut dem Unternehmen Digital Product Engineering, E-Commerce und Customer Experience Services, Managed Services, ERP-Beratung und Technologie-Dienstleistungen.