| WKN: | A1C9HQ |
| ISIN: | AU000000NXT8 |
| Land: | Australien |
| Branche: | Software, IT-Service & Internet |
| Sektor: | IT-Services |
WIESBADEN (dpa-AFX) - Zum Jahreswechsel hat die Pleitewelle bei deutschen Unternehmen nicht nachgelassen. Die Zahl der bei den Amtsgerichten beantragten Regelinsolvenzen lag im Dezember 15,2 ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
7,18 EUR
|
| Veränderung: |
-0,20 EUR
|
| Veränderung in %: |
-2,71 %
|
| Zeit 23:00:20 | Datum 13.01.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK9 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nextdc | Nextdc | A1C9HQ | 10% | 83% | 3,10 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 39% | 92% | 3,14 |
| Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 31% | 95% | 2,34 |
| DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 30% | 91% | 3,01 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 24% | 96% | 1,58 |
| Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 17% | 94% | 1,93 |
| Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 29% | 96% | 1,97 |
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
7,18 EUR
|
| Veränderung: |
-0,20 EUR
|
| Veränderung in %: |
-2,71 %
|
| Zeit 23:00:20 | Datum 13.01.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 12.01.2026 | 7,15 | 1,42% |
| 09.01.2026 | 7,05 | -1,40% |
| 08.01.2026 | 7,15 | -4,03% |
| 07.01.2026 | 7,45 | 5,67% |
| 06.01.2026 | 7,05 | 2,92% |
Stand: 13.01.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 14.01.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 14.01.2023:
NEXTDC ist ein Technologie-Unternehmen mit Sitz in Brisbane, Australien. Das Unternehmen ermöglicht die Unternehmens-Transformation durch innovative Rechenzentrums-Outsourcing-Lösungen, Konnektivität-Dienste und Infrastruktur-Verwaltungssoftware. NEXTDC wurde 2010 gegründet und ist im ASX 100 gelistet.