Weshalb die Norwegian Energy Company-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 20. Juli 2025 Info.
Norwegian Energy Company ist Teil des 1638 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 18.07.2025 ist der Titel von Rang 964 auf Rang ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
43,30 EUR
|
Veränderung: |
0,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
Zeit 13:03:45 | Datum 19.07.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Norwegian Energy Company | Norwegian Energy Company | A0MYHV | A | 25% | 77% | 3,48 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 25% | 95% | 1,77 |
Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 16% | 96% | 1,50 |
Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 16% | 83% | 2,68 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 16% | 96% | 1,50 |
Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 13% | 94% | 1,50 |
Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 25% | 95% | 1,77 |
Norwegian Energy Company ist Teil des 1638 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 18.07.2025 ist der Titel von Rang 964 auf Rang ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 43,50 EUR hat die Norwegian Energy Company-Aktie am 18.07.2025 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Norwegian Energy Company-Aktie befindet sich seit dem 23.06.2025 im ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
43,30 EUR
|
Veränderung: |
0,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
Zeit 13:03:45 | Datum 19.07.25 |
Datum | Schluss | % |
18.07.2025 | 43,35 | 2,36% |
17.07.2025 | 42,35 | -2,53% |
16.07.2025 | 43,45 | -0,23% |
15.07.2025 | 43,55 | -2,24% |
14.07.2025 | 44,55 | -1,11% |
Stand: 19.07.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 20.07.2022: