| WKN: | 917664 |
| ISIN: | JP3173400007 |
| Land: | Japan |
| Branche: | Software, IT-Service & Internet |
| Sektor: | IT-Services |
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Obic-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
| Börsenplatz: | Frankfurt |
| aktueller Kurs: |
23,20 EUR
|
| Veränderung: |
-0,60 EUR
|
| Veränderung in %: |
-2,52 %
|
| Zeit 08:20:39 | Datum 30.01.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obic | Obic | 917664 | A | 11% | 78% | 2,23 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 39% | 92% | 3,14 |
| Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 31% | 95% | 2,34 |
| Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 30% | 91% | 3,01 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 24% | 96% | 1,58 |
| Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 19% | 95% | 1,86 |
| Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 29% | 96% | 1,97 |
Obic ist Teil des 517 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 30.01.2026 ist der Titel von Rang 298 auf Rang 336 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 23,20 EUR hat die Obic-Aktie (ISIN JP3173400007) am 30.01.2026 ein neues 5-Jahres-Tief erreicht und damit den Kurs vom 11.06.2024 eingestellt.Die Obic-Aktie befindet ...weiterlesen
| Börsenplatz: | Frankfurt |
| aktueller Kurs: |
23,20 EUR
|
| Veränderung: |
-0,60 EUR
|
| Veränderung in %: |
-2,52 %
|
| Zeit 08:20:39 | Datum 30.01.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 30.01.2026 | 23,20 | -2,52% |
| 29.01.2026 | 23,80 | -4,03% |
| 28.01.2026 | 24,80 | -0,80% |
| 27.01.2026 | 25,00 | -2,34% |
| 26.01.2026 | 25,60 | 1,59% |
Stand: 31.01.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 01.02.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 01.02.2023: