| WKN: | A0NBFF |
| ISIN: | US6821431029 |
| Land: | USA |
| Branche: | Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik |
| Sektor: | Biotechnologie |
Weshalb die Omeros Corporation-Aktie
ein C-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 23. März 2026 Info.
Mit dem Rücksetzer auf 9,82 EUR hat die Omeros Corporation-Aktie am 12.03.2026 die 38-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Omeros Corporation-Aktie befindet sich seit dem 16.10.2025 ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
9,53 EUR
|
| Veränderung: |
0,00 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,00 %
|
| Zeit 19:03:50 | Datum 22.03.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omeros | Omeros | A0NBFF | C | 0% | 29% | 8,94 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | GEHEIM | AAA | 29% | 94% | 2,31 |
| Testeintrag | Testeintrag | TESTWKN | AAA | 20% | 93% | 2,43 |
| Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 20% | 86% | 2,33 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 10% | 87% | 1,85 |
| DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 12% | 93% | 1,87 |
| Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 12% | 92% | 1,95 |
Mit dem Rücksetzer auf 9,82 EUR hat die Omeros Corporation-Aktie am 12.03.2026 die 38-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Omeros Corporation-Aktie befindet sich seit dem 16.10.2025 ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
9,53 EUR
|
| Veränderung: |
0,00 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,00 %
|
| Zeit 19:03:50 | Datum 22.03.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 20.03.2026 | 9,45 | -0,26% |
| 19.03.2026 | 9,48 | 0,26% |
| 18.03.2026 | 9,45 | -2,12% |
| 17.03.2026 | 9,66 | 0,42% |
| 16.03.2026 | 9,62 | -0,88% |
Stand: 22.03.2026; alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 29.04.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 29.04.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 23.03.2023: