WKN: | A0CA16 |
ISIN: | CH0018294154 |
Land: | Schweiz |
Branche: | Versorgung, Umwelt & Infrastruktur |
Sektor: | Immobilien |
Mit dem Anstieg auf 144,10 EUR hat die PSP Swiss Property-Aktie am 29.09.2025 die 38-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die PSP Swiss Property-Aktie befindet sich seit dem 09.09.2025 im langfristigen ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
146,70 EUR
|
Veränderung: |
1,75 EUR
|
Veränderung in %: |
1,21 %
|
Zeit 23:00:02 | Datum 30.09.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
PSP Swiss Property | PSP Swiss Property | A0CA16 | B | 6% | 84% | 1,62 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 30% | 96% | 1,85 |
DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 21% | 92% | 2,61 |
Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 14% | 94% | 1,73 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | WKN1234 | AAA | 7% | 80% | 1,72 |
Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 14% | 94% | 1,73 |
Langer Text | Langer Text | GEHEIM | AAA | 30% | 96% | 1,85 |
Mit dem Anstieg auf 144,10 EUR hat die PSP Swiss Property-Aktie am 29.09.2025 die 38-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die PSP Swiss Property-Aktie befindet sich seit dem 09.09.2025 im langfristigen ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
146,70 EUR
|
Veränderung: |
1,75 EUR
|
Veränderung in %: |
1,21 %
|
Zeit 23:00:02 | Datum 30.09.25 |
Datum | Schluss | % |
28.06.2019 | 101,60 | -0,20% |
27.06.2019 | 101,80 | -0,49% |
26.06.2019 | 102,30 | -0,10% |
25.06.2019 | 102,40 | 0,39% |
24.06.2019 | 102,00 | -0,10% |
Stand: 30.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 01.10.2022: