| WKN: | A0YCYA |
| ISIN: | PLPZU0000011 |
| Land: | Polen |
| Branche: | Finanzen |
| Sektor: | Versicherung |
Weshalb die Powszechny Zaklad Ubezpieczen-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 16. November 2025 Info.
Mit dem Rücksetzer auf 14,31 EUR hat die Powszechny Zaklad Ubezpieczen-Aktie am 13.11.2025 die 100-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Powszechny Zaklad Ubezpieczen-Aktie befindet sich seit ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PZU Group | PZU Group | A0YCYA | B | 0% | 59% | 2,90 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 23% | 92% | 2,19 |
| Versteckt | Versteckt | TESTWKN | AAA | 22% | 91% | 1,87 |
| Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 20% | 96% | 1,77 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 16% | 95% | 1,52 |
| Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 16% | 93% | 1,58 |
| Testeintrag | Testeintrag | TESTWKN | AAA | 19% | 96% | 1,61 |
Mit dem Rücksetzer auf 14,31 EUR hat die Powszechny Zaklad Ubezpieczen-Aktie am 13.11.2025 die 100-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Powszechny Zaklad Ubezpieczen-Aktie befindet sich seit ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 14.11.2025 | 14,13 | -1,26% |
| 13.11.2025 | 14,31 | -1,34% |
| 12.11.2025 | 14,50 | 2,11% |
| 11.11.2025 | 14,20 | -2,84% |
| 10.11.2025 | 14,62 | 2,92% |
Stand: 15.11.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 16.11.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 16.11.2022: