| WKN: | 859554 |
| ISIN: | JP3368000000 |
| Land: | Japan |
| Branche: | Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik |
| Sektor: | Chemie |
Weshalb die Showa Denko-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 07. März 2026 Info.
Mit dem Anstieg auf 67,00 EUR hat die Showa Denko-Aktie (ISIN JP3368000000) am 02.03.2026 ein neues All-Time-High erreicht und damit den Kurs vom 24.02.2026 eingestellt.Die ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
64,00 EUR
|
| Veränderung: |
-0,50 EUR
|
| Veränderung in %: |
-0,78 %
|
| Zeit 23:00:04 | Datum 06.03.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Showa Denko | Showa Denko | 859554 | A | 20% | 51% | 2,86 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 29% | 94% | 2,31 |
| Versteckt | Versteckt | 988577 | AAA | 20% | 93% | 2,43 |
| DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 20% | 86% | 2,33 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 10% | 87% | 1,85 |
| Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 12% | 93% | 1,87 |
| Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 12% | 92% | 1,95 |
Mit dem Anstieg auf 67,00 EUR hat die Showa Denko-Aktie (ISIN JP3368000000) am 02.03.2026 ein neues All-Time-High erreicht und damit den Kurs vom 24.02.2026 eingestellt.Die ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
64,00 EUR
|
| Veränderung: |
-0,50 EUR
|
| Veränderung in %: |
-0,78 %
|
| Zeit 23:00:04 | Datum 06.03.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 05.03.2026 | 65,50 | 1,55% |
| 04.03.2026 | 64,50 | -3,73% |
| 03.03.2026 | 67,00 | 0,00% |
| 02.03.2026 | 67,00 | 3,08% |
| 27.02.2026 | 65,00 | 6,56% |
Stand: 06.03.2026; alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 29.04.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 29.04.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 07.03.2023: