| WKN: | A14QLH |
| ISIN: | AU000000S320 |
| Land: | Australien |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Bergbau |
Weshalb die South32-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 24. November 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die South32-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South32 | South32 | A14QLH | B | 6% | 60% | 3,50 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 41% | 92% | 2,58 |
| Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 28% | 95% | 1,86 |
| Langer Text | Langer Text | GEHEIM | AAA | 25% | 95% | 1,74 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | GEHEIM | AAA | 13% | 94% | 1,45 |
| DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 15% | 95% | 1,59 |
| Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 16% | 95% | 1,68 |
South32 ist Teil des 1683 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 21.11.2025 ist der Titel von Rang 1168 auf Rang 1281 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 1,68 EUR hat die South32-Aktie am 21.11.2025 die 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die South32-Aktie befand sich seit dem 19.11.2025 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 21.11.2025 | 1,67 | -6,26% |
| 20.11.2025 | 1,78 | 3,07% |
| 19.11.2025 | 1,73 | 2,37% |
| 18.11.2025 | 1,69 | -2,99% |
| 17.11.2025 | 1,74 | -2,30% |
Stand: 23.11.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 24.11.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 24.11.2022: