| WKN: | A2P46G |
| ISIN: | SE0014428512 |
| Land: | Schweden |
| Branche: | Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik |
| Sektor: | Medizintechnik |
Mit dem Rücksetzer auf 2,57 EUR hat die Surgical Science Sweden-Aktie (ISIN SE0014428512) am 02.02.2026 ein neues All-Time-Low erreicht und damit den Kurs vom 30.01.2026 eingestellt.Die ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
2,45 EUR
|
| Veränderung: |
-0,10 EUR
|
| Veränderung in %: |
-3,74 %
|
| Zeit 20:03:46 | Datum 03.02.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK5 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surgical Science Sweden | Surgical Science Sweden | A2P46G | -33% | 28% | 7,22 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 29% | 94% | 2,36 |
| Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 21% | 93% | 2,46 |
| Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 21% | 86% | 2,35 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 15% | 92% | 1,71 |
| Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 9% | 88% | 1,84 |
| Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 12% | 93% | 1,87 |
Surgical Science Sweden ist Teil des 1609 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 30.01.2026 ist der Titel von Rang 1602 auf Rang ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 2,57 EUR hat die Surgical Science Sweden-Aktie (ISIN SE0014428512) am 02.02.2026 ein neues All-Time-Low erreicht und damit den Kurs vom 30.01.2026 eingestellt.Die ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
2,45 EUR
|
| Veränderung: |
-0,10 EUR
|
| Veränderung in %: |
-3,74 %
|
| Zeit 20:03:46 | Datum 03.02.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 02.02.2026 | 2,57 | -0,93% |
| 30.01.2026 | 2,59 | -3,50% |
| 29.01.2026 | 2,69 | 0,00% |
| 28.01.2026 | 2,69 | 0,37% |
| 27.01.2026 | 2,68 | 0,07% |
Stand: 02.02.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 03.02.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 03.02.2023: