| WKN: | 931047 |
| ISIN: | AU000000TNE8 |
| Land: | Australien |
| Branche: | Software, IT-Service & Internet |
| Sektor: | Software |
Technology One ist Teil des 554 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 10.04.2026 ist der Titel von Rang 274 ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
18,55 EUR
|
| Veränderung: |
0,35 EUR
|
| Veränderung in %: |
1,92 %
|
| Zeit 23:00:06 | Datum 17.04.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK9 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technology One | Technology One | 931047 | 19% | 92% | 2,67 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 36% | 92% | 3,08 |
| Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 26% | 91% | 3,16 |
| DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 26% | 95% | 2,07 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 20% | 95% | 1,78 |
| Versteckt | Versteckt | HIDDEN | AAA | 26% | 95% | 2,07 |
| Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 14% | 94% | 2,22 |
Technology One ist Teil des 554 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 10.04.2026 ist der Titel von Rang 274 ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 16,10 EUR hat die Technology One-Aktie am 07.04.2026 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Technology One-Aktie befindet sich seit dem 12.11.2025 im ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
18,55 EUR
|
| Veränderung: |
0,35 EUR
|
| Veränderung in %: |
1,92 %
|
| Zeit 23:00:06 | Datum 17.04.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 16.04.2026 | 18,10 | 4,02% |
| 15.04.2026 | 17,40 | 3,57% |
| 14.04.2026 | 16,80 | 3,07% |
| 13.04.2026 | 16,30 | -1,21% |
| 10.04.2026 | 16,50 | -0,60% |
Stand: 17.04.2026; alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 29.04.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 29.04.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 18.04.2023: