| WKN: | 931047 |
| ISIN: | AU000000TNE8 |
| Land: | Australien |
| Branche: | Software, IT-Service & Internet |
| Sektor: | Software |
Technology One ist Teil des 557 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 13.03.2026 ist der Titel von Rang 359 ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
15,85 EUR
|
| Veränderung: |
-0,35 EUR
|
| Veränderung in %: |
-2,16 %
|
| Zeit 23:00:06 | Datum 16.03.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK9 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technology One | Technology One | 931047 | 18% | 92% | 2,67 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 38% | 92% | 3,11 |
| Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 28% | 96% | 2,02 |
| Versteckt | Versteckt | HIDDEN | AAA | 27% | 95% | 2,56 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 21% | 95% | 1,76 |
| Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 28% | 96% | 2,02 |
| Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 15% | 95% | 2,20 |
Technology One ist Teil des 557 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 13.03.2026 ist der Titel von Rang 359 ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 15,90 EUR hat die Technology One-Aktie am 12.03.2026 die 100-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Technology One-Aktie befindet sich seit dem 12.11.2025 ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
15,85 EUR
|
| Veränderung: |
-0,35 EUR
|
| Veränderung in %: |
-2,16 %
|
| Zeit 23:00:06 | Datum 16.03.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 13.03.2026 | 16,10 | 0,00% |
| 12.03.2026 | 16,10 | -3,59% |
| 11.03.2026 | 16,70 | 0,60% |
| 10.03.2026 | 16,60 | 6,41% |
| 09.03.2026 | 15,60 | -1,27% |
Stand: 16.03.2026; alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 29.04.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 29.04.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 17.03.2023: