WKN: | A1W44J |
ISIN: | JP3569200003 |
Land: | Japan |
Branche: | Versorgung, Umwelt & Infrastruktur |
Sektor: | Immobilien |
Weshalb die Tokyu Fudosan Holdings-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 04. September 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Tokyu Fudosan Holdings-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
7,03 EUR
|
Veränderung: |
-0,05 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,71 %
|
Zeit 22:59:52 | Datum 03.09.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Tokyu Fudosan | Tokyu Fudosan | A1W44J | B | 2% | 53% | 2,56 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 30% | 96% | 1,85 |
Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 21% | 92% | 2,61 |
Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 14% | 94% | 1,73 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 7% | 80% | 1,72 |
Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 14% | 94% | 1,73 |
Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 30% | 96% | 1,85 |
Leider liegt ein technisches Problem vor, unsere IT arbeitet daran. ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 7,05 EUR hat die Tokyu Fudosan Holdings-Aktie (ISIN JP3569200003) am 20.08.2025 ein neues 12-Monats-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 19.08.2025 eingestellt.Die Tokyu ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
7,03 EUR
|
Veränderung: |
-0,05 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,71 %
|
Zeit 22:59:52 | Datum 03.09.25 |
Datum | Schluss | % |
14.12.2020 | 4,12 | 1,98% |
11.12.2020 | 4,04 | -0,98% |
10.12.2020 | 4,08 | -0,97% |
09.12.2020 | 4,12 | 0,00% |
08.12.2020 | 4,12 | -1,44% |
Stand: 03.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 04.09.2022: