WKN: | A2PUXF |
ISIN: | US89677Q1076 |
Land: | Kayman-Inseln |
Branche: | Versorgung, Umwelt & Infrastruktur |
Sektor: | Touristik |
Weshalb die Trip.com-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 11. Juli 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Trip.com-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
53,25 EUR
|
Veränderung: |
0,50 EUR
|
Veränderung in %: |
0,95 %
|
Zeit 10:58:49 | Datum 11.07.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Trip.com ADR | Trip.com ADR | A2PUXF | B | 3% | 47% | 4,05 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 33% | 96% | 1,74 |
Langer Text | Langer Text | WKN1234 | AAA | 22% | 93% | 2,63 |
Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 15% | 94% | 1,71 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 15% | 94% | 1,71 |
Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 8% | 82% | 1,73 |
Geheim | Geheim | GEHEIM | AAA | 33% | 96% | 1,74 |
Trip.com ist Teil des 538 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 04.07.2025 ist der Titel von Rang 240 auf Rang 294 ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 51,00 EUR hat die Trip.com-Aktie am 07.07.2025 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Trip.com-Aktie befindet sich seit dem 20.05.2025 im langfristigen Abwärtstrend und ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
53,25 EUR
|
Veränderung: |
0,50 EUR
|
Veränderung in %: |
0,95 %
|
Zeit 10:58:49 | Datum 11.07.25 |
Datum | Schluss | % |
10.07.2025 | 53,50 | 3,88% |
09.07.2025 | 51,50 | 1,98% |
08.07.2025 | 50,50 | 0,00% |
07.07.2025 | 50,50 | 1,41% |
04.07.2025 | 49,80 | 2,47% |
Stand: 10.07.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 11.07.2022: