WKN: | A2PUXF |
ISIN: | US89677Q1076 |
Land: | Kayman-Inseln |
Branche: | Versorgung, Umwelt & Infrastruktur |
Sektor: | Touristik |
Weshalb die Trip.com-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 25. Juni 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Trip.com-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
50,25 EUR
|
Veränderung: |
-0,25 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,50 %
|
Zeit 07:46:09 | Datum 25.06.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Trip.com ADR | Trip.com ADR | A2PUXF | B | 4% | 46% | 4,01 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 34% | 96% | 1,69 |
Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 22% | 94% | 2,71 |
Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 16% | 94% | 1,66 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 16% | 94% | 1,66 |
Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 34% | 96% | 1,69 |
DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 9% | 82% | 1,72 |
Trip.com ist Teil des 535 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 20.06.2025 ist der Titel von Rang 249 auf Rang 262 ...weiterlesen
Mit dem Rcksetzer auf 53,00 EUR hat die Trip.com-Aktie am 12.06.2025 die 50-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Trip.com-Aktie befindet sich seit dem 20.05.2025 im langfristigen Abwärtstrend ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
50,25 EUR
|
Veränderung: |
-0,25 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,50 %
|
Zeit 07:46:09 | Datum 25.06.25 |
Datum | Schluss | % |
23.06.2025 | 48,60 | 0,41% |
20.06.2025 | 48,40 | -0,82% |
19.06.2025 | 48,80 | -0,81% |
18.06.2025 | 49,20 | -6,29% |
17.06.2025 | 52,50 | 0,96% |
Stand: 24.06.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 25.06.2022: