WKN: | 857968 |
ISIN: | GB0009465807 |
Land: | Großbritannien |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Maschinenbau |
Weshalb die Weir Group-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 09. September 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Weir Group-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
29,90 EUR
|
Veränderung: |
0,53 EUR
|
Veränderung in %: |
1,80 %
|
Zeit 23:00:14 | Datum 08.09.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Weir Group | Weir Group | 857968 | B | 7% | 67% | 3,10 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | WKN1234 | AAA | 24% | 95% | 1,78 |
Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 16% | 84% | 2,58 |
Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 16% | 95% | 1,73 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 13% | 94% | 1,47 |
DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 16% | 95% | 1,73 |
Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 10% | 92% | 1,78 |
Leider liegt ein technisches Problem vor, unsere IT arbeitet daran. ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 28,90 EUR hat die Weir Group-Aktie am 05.09.2025 die 100-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Weir Group-Aktie befindet sich seit dem 25.04.2025 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
29,90 EUR
|
Veränderung: |
0,53 EUR
|
Veränderung in %: |
1,80 %
|
Zeit 23:00:14 | Datum 08.09.25 |
Datum | Schluss | % |
05.09.2025 | 28,90 | 1,98% |
04.09.2025 | 28,34 | 0,43% |
03.09.2025 | 28,22 | -1,19% |
02.09.2025 | 28,56 | 0,00% |
01.09.2025 | 28,56 | -1,04% |
Stand: 08.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 09.09.2022: