Weshalb die Wheaton Precious Metals-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 03. September 2025 Info.
Mit dem Anstieg auf 87,70 EUR hat die Wheaton Precious Metals-Aktie (ISIN CA9628791027) am 01.09.2025 ein neues All-Time-High erreicht und damit den Kurs vom 08.08.2025 eingestellt.Die Wheaton ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Wheaton Precious Metals Corp | Wheaton Precious Metals Corp | A2DRBP | A | 19% | 88% | 2,50 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 24% | 95% | 1,78 |
Langer Text | Langer Text | GEHEIM | AAA | 16% | 84% | 2,58 |
Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 16% | 95% | 1,73 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 13% | 94% | 1,47 |
Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 16% | 95% | 1,73 |
Geheim | Geheim | GEHEIM | AAA | 10% | 92% | 1,78 |
Leider liegt ein technisches Problem vor, unsere IT arbeitet daran. ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 87,70 EUR hat die Wheaton Precious Metals-Aktie (ISIN CA9628791027) am 01.09.2025 ein neues All-Time-High erreicht und damit den Kurs vom 08.08.2025 eingestellt.Die Wheaton ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
02.09.2025 | 88,20 | 1,52% |
01.09.2025 | 86,88 | 5,11% |
29.08.2025 | 82,66 | -0,72% |
28.08.2025 | 83,26 | 0,70% |
27.08.2025 | 82,68 | 0,63% |
Stand: 02.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 03.09.2022: