McDonald's Aktie
McDonald's-Aktie
WKN:856958
ISIN:US5801351017
Land: USA
Branche: Nahrungs- und Genussmittel
Sektor: Hotel/Restaurant
aktueller Kurs:
270,75 EUR
Veränderung:
3,60 EUR
Veränderung in %:
1,35 %

boerse.de-Analyse-Telegramm
vom 03. Juni 2023 Info.

Top
10

250

1

BOTSI®-Trendmonitor
McDonald's auf Rang 56

Komplette Navigation anzeigen

McDonald's-Dividende: Die wichtigsten Kennzahlen

Ausschüttungsquote
Aktuell67,47 %
Durchschnitt 5 Jahre62,33 %
Durchschnitt 10 Jahre62,40 %

Dividendenrendite
Aktuell0,56 %
Durchschnitt 5 Jahre2,02 %
Durchschnitt 10 Jahre2,49 %

Dividenden-Steigerung / Senkung
Durchschnitt 5 Jahre4,86 %
Durchschnitt 10 Jahre9,15 %
Durchschnitt 15 Jahre17,51 %

Ausschüttungssumme in Mio. Euro
Aktuell3.919 Euro
5 Jahre3.058 Euro
10 Jahre2.610 Euro

Persönliche Dividendenrendite
Kauf 20222,17 %
Kauf 20164,65 %
Kauf 20116,92 %

Kontinuität
Keine Senkung47 Jahre
Steigerung47 Jahre
Gezahlt47 Jahre

McDonald's Entwicklung Dividende in Euro

McDonald's Entwicklung Dividenden-Rendite

Dividenden-Ratgeber

Leitfaden
Für McDonald's-Aktionäre errechnet sich derzeit eine Dividenden­rendite von 0,56%. Die Champions mit den höchsten Dividenden­renditen zeigt Ihnen unser Leitfaden für Ihr Vermögen – die Pflichtlektüre für Dividendenjäger!

Hier kostenlos anfordern

BOERSE.DE-WELTFONDS

boerse.de macht´s möglich:
Der Fonds mit 0,25% monatlicher Ausschüttung!


Der boerse.de-Weltfonds investiert transparent, regelbasiert und innovativ mit einem zweistufigen, risikoreduzierten Anlagekonzept in Champions und ist daher ideal für den Ruhestand. Anleger des boerse.de-Weltfonds (ausschüttende Tranche) erhalten monatlich 0,25%, also jährlich 3% des Anlagevolumens! Info.

McDonald's persönliche Dividendenrendite

McDonald's Dividendenausschüttung in Mio. Euro

McDonald's Payout Ratio Historisch

BOERSE.DE-DIVIZEND

boerse.de macht´s möglich:
Holen Sie Ihre ausländischen Quellensteuern zurück!


Mit dem neuen Quellensteuer-Rückerstattungs-Service boerse.de-Divizend können Sie sich die zu viel gezahlte Quellensteuer (bis zu vier Jahren rückwirkend!) kostengünstig und ganz bequem rückerstatten lassen. Info.

Wann zahlt McDonald's Dividenden*?

Ex-Tag Zahltag Stichtag Ankündigung Dividende + / - Rendite
2023 1,39 -74,27% 0,56%
28.02.23 15.03.23 01.03.23 02.02.23 1,39 -10,42% 0,56%
2022 5,42 23,37% 2,30%
30.11.22 15.12.22 01.12.22 13.10.22 1,56 14,91% 0,61%
31.08.22 16.09.22 01.09.22 28.07.22 1,35 5,18% 0,53%
03.06.22 20.06.22 06.06.22 26.05.22 1,29 5,47% 0,57%
28.02.22 15.03.22 01.03.22 20.01.22 1,22 3,57% 0,58%
2021 4,39 -1,66% 2,16%
30.11.21 15.12.21 01.12.21 24.09.21 1,18 7,49% 0,51%
31.08.21 15.09.21 01.09.21 22.07.21 1,10 3,87% 0,54%
28.05.21 15.06.21 01.06.21 20.05.21 1,06 -0,52% 0,54%
26.02.21 15.03.21 01.03.21 21.01.21 1,06 -3,32% 0,58%
2020 4,46 6,05% 2,72%
30.11.20 15.12.20 01.12.20 08.10.20 1,10 1,16% 0,62%
31.08.20 15.09.20 01.09.20 21.07.20 1,08 -5,43% 0,58%
29.05.20 15.06.20 01.06.20 22.05.20 1,15 1,00% 0,69%
28.02.20 16.03.20 02.03.20 29.01.20 1,14 0,28% 0,83%
2019 4,21 19,27% 2,37%
29.11.19 16.12.19 02.12.19 19.09.19 1,13 10,05% 0,64%
30.08.19 17.09.19 03.09.19 18.07.19 1,03 -0,84% 0,54%
31.05.19 17.06.19 03.06.19 23.05.19 1,04 2,66% 0,57%
28.02.19 15.03.19 01.03.19 30.01.19 1,01 2,60% 0,62%
2018 3,53 4,75% 2,48%
30.11.18 17.12.18 03.12.18 20.09.18 0,99 13,55% 0,61%
31.08.18 18.09.18 04.09.18 19.07.18 0,87 0,67% 0,64%
01.06.18 18.06.18 04.06.18 24.05.18 0,86 5,81% 0,60%
28.02.18 15.03.18 01.03.18 30.01.18 0,81 -3,72% 0,62%
2017 3,37 3,55% 2,53%
30.11.17 15.12.17 01.12.17 21.09.17 0,85 5,08% 0,57%
30.08.17 18.09.17 01.09.17 27.07.17 0,81 -3,93% 0,61%
01.06.17 19.06.17 05.06.17 24.05.17 0,84 -4,79% 0,61%
27.02.17 15.03.17 01.03.17 26.01.17 0,88 5,07% 0,74%
2016 3,25 3,96% 2,95%
29.11.16 15.12.16 01.12.16 29.09.16 0,84 4,23% 0,71%
30.08.16 16.09.16 01.09.16 28.07.16 0,80 1,07% 0,78%
02.06.16 20.06.16 06.06.16 26.05.16 0,80 -2,69% 0,73%
26.02.16 15.03.16 01.03.16 27.01.16 0,82 -1,54% 0,74%
2015 3,13 28,12% 3,41%
27.11.15 15.12.15 01.12.15 10.11.15 0,83 6,18% 0,77%
28.08.15 16.09.15 01.09.15 16.07.15 0,78 2,19% 0,90%
28.05.15 15.06.15 01.06.15 21.05.15 0,76 1,57% 0,92%
26.02.15 16.03.15 02.03.15 28.01.15 0,75 14,50% 0,82%
2014 2,44 3,98% 3,39%
26.11.14 15.12.14 01.12.14 18.09.14 0,66 9,84% 0,92%
28.08.14 16.09.14 02.09.14 17.07.14 0,60 0,95% 0,83%
29.05.14 16.06.14 02.06.14 22.05.14 0,59 0,06% 0,80%
27.02.14 17.03.14 03.03.14 29.01.14 0,59 -1,03% 0,84%
2013 2,35 4,10% 3,21%
27.11.13 16.12.13 02.12.13 18.09.13 0,60 1,99% 0,87%
29.08.13 17.09.13 03.09.13 18.07.13 0,59 -1,33% 0,80%
30.05.13 17.06.13 03.06.13 23.05.13 0,60 4,89% 0,80%
27.02.13 15.03.13 01.03.13 30.01.13 0,57 -4,42% 0,75%
2012 2,26 24,43% 3,17%
29.11.12 17.12.12 03.12.12 20.09.12 0,59 4,16% 0,87%
30.08.12 18.09.12 04.09.12 19.07.12 0,57 2,08% 0,80%
31.05.12 15.06.12 04.06.12 24.05.12 0,56 4,48% 0,78%
28.02.12 15.03.12 01.03.12 26.01.12 0,53 2,77% 0,72%
2011 1,81 5,65% 2,91%
29.11.11 15.12.11 01.12.11 22.09.11 0,52 22,95% 0,69%
30.08.11 16.09.11 01.09.11 21.07.11 0,42 -0,76% 0,66%
27.05.11 15.06.11 01.06.11 19.05.11 0,43 -4,09% 0,74%
25.02.11 15.03.11 01.03.11 27.01.11 0,44 -3,03% 0,83%
2010 1,72 16,49% 3,12%
29.11.10 15.12.10 01.12.10 23.09.10 0,46 7,39% 0,79%
30.08.10 16.09.10 01.09.10 22.07.10 0,43 -3,28% 0,75%
27.05.10 15.06.10 01.06.10 20.05.10 0,44 13,04% 0,77%
25.02.10 15.03.10 01.03.10 21.01.10 0,39 4,03% 0,81%
2009 1,47 37,66% 3,64%
27.11.09 15.12.09 01.12.09 24.09.09 0,38 6,62% 0,87%
28.08.09 15.09.09 01.09.09 22.07.09 0,35 -2,63% 0,94%
04.06.09 22.06.09 08.06.09 27.05.09 0,36 -6,14% 0,87%
26.02.09 16.03.09 02.03.09 22.01.09 0,39 12,61% 0,95%
2008 1,07 -0,79% 2,67%
26.11.08 15.12.08 01.12.08 25.09.08 0,34 44,64% 0,77%
28.08.08 16.09.08 02.09.08 17.07.08 0,24 -0,84% 0,52%
05.06.08 23.06.08 09.06.08 22.05.08 0,24 -6,00% 0,64%
28.02.08 17.03.08 03.03.08 28.01.08 0,25 -76,49% 0,74%
2007 1,08 37,01% 2,63%
13.11.07 03.12.07 15.11.07 12.09.07 1,08 37,01% 2,63%
2006 0,79 43,59% 2,49%
13.11.06 01.12.06 15.11.06 27.09.06 0,79 43,59% 2,49%
2005 0,55 22,12% 1,84%
10.11.05 01.12.05 15.11.05 21.09.05 0,55 22,12% 1,84%
2004 0,45 29,03% 1,92%
10.11.04 01.12.04 15.11.04 14.09.04 0,45 29,03% 1,92%
2003 0,35 46,71% 1,60%
12.11.03 01.12.03 14.11.03 24.09.03 0,35 46,71% 1,60%
2002 0,24 -4,62% 1,26%
13.11.02 02.12.02 15.11.02 31.10.02 0,24 -4,62% 1,26%
2001 0,25 -0,09% 0,82%
13.11.01 03.12.01 15.11.01 29.10.01 0,25 -0,09% 0,82%
2000 0,25 36,13% 0,71%
13.11.00 01.12.00 15.11.00 12.09.00 0,25 431,63% 0,71%
1999 0,18 15,85% 0,44%
29.11.99 15.12.99 01.12.99 17.11.99 0,05 -2,39% 0,11%
30.08.99 15.09.99 01.09.99 13.07.99 0,05 4,53% 0,11%
27.05.99 15.06.99 01.06.99 20.05.99 0,05 8,81% 0,11%
11.03.99 31.03.99 15.03.99 26.01.99 0,04 11,35% 0,10%
1998 0,16 12,04% 0,58%
25.11.98 11.12.98 30.11.98 28.10.98 0,04 -8,44% 0,13%
26.03.98 11.09.98 31.08.98 08.07.98 0,04 2,77% 0,16%
09.06.98 12.06.98 01.06.98 21.05.98 0,04 4,97% 0,14%
25.02.98 13.03.98 27.02.98 20.01.98 0,04 6,04% 0,15%
1997 0,14 20,04% 0,67%
26.11.97 12.12.97 01.12.97 29.10.97 0,04 -3,53% 0,17%
27.08.97 12.09.97 29.08.97 15.07.97 0,04 4,55% 0,18%
29.05.97 13.06.97 02.06.97 22.05.97 0,04 14,26% 0,16%
26.02.97 14.03.97 28.02.97 21.01.97 0,03 5,31% 0,16%
1996 0,12 17,43% 0,63%
27.11.96 13.12.96 02.12.96 23.10.96 0,03 -1,40% 0,17%
28.08.96 13.09.96 30.08.96 09.07.96 0,03 -1,28% 0,16%
31.05.96 14.06.96 04.06.96 23.05.96 0,03 14,50% 0,16%
27.02.96 15.03.96 29.02.96 16.01.96 0,03 2,65% 0,14%
1995 0,10 1,75% 0,69%
01.12.95 15.12.95 30.11.95 14.11.95 0,03 1,71% 0,15%
01.09.95 15.09.95 31.08.95 11.07.95 0,03 1,39% 0,17%
30.05.95 16.06.95 05.06.95 26.05.95 0,03 9,64% 0,19%
01.03.95 17.03.95 28.02.95 - 0,02 -6,94% 0,19%
1994 0,10 8,58% 0,82%
23.11.94 16.12.94 30.11.94 - 0,02 2,21% 0,22%
25.08.94 16.09.94 31.08.94 - 0,02 -3,75% 0,22%
01.06.94 17.06.94 07.06.94 - 0,03 4,44% 0,20%
22.02.94 18.03.94 28.02.94 20.01.94 0,02 2,45% 0,18%
1993 0,09 19,45% 0,80%
23.11.93 17.12.93 30.11.93 21.10.93 0,02 3,05% 0,19%
26.08.93 17.09.93 31.08.93 - 0,02 -0,99% 0,20%
18.06.93 18.06.93 07.06.93 - 0,02 9,33% 0,22%
24.02.93 19.03.93 01.03.93 - 0,02 5,28% 0,19%
1992 0,08 5,27% 0,83%
18.12.92 18.12.92 30.11.92 - 0,02 15,05% 0,21%
26.08.92 18.09.92 31.08.92 26.08.92 0,02 -11,34% 0,20%
28.05.92 19.06.92 02.06.92 26.05.92 0,02 5,10% 0,22%
19.02.92 20.03.92 24.02.92 24.02.92 0,02 4,64% 0,20%
1991 0,07 10,36% 1,00%
18.12.91 18.12.91 04.12.91 - 0,02 -6,14% 0,25%
28.08.91 18.09.91 04.09.91 - 0,02 -0,90% 0,28%
18.06.91 18.06.91 04.06.91 24.05.91 0,02 20,77% 0,26%
06.03.91 21.03.91 11.03.91 05.03.91 0,02 1,78% 0,22%
1990 0,07 -6,64% 0,00%
20.12.90 18.12.90 30.11.90 15.10.90 0,02 -4,14% 0,00%
18.09.90 18.09.90 31.08.90 10.08.90 0,02 -5,96% 0,00%
19.06.90 18.06.90 05.06.90 29.05.90 0,02 8,40% 0,00%
19.03.90 19.03.90 05.03.90 26.02.90 0,02 -9,43% 0,00%
1989 0,07 -62,25% 0,00%
27.11.89 18.12.89 30.11.89 16.10.89 0,02 -3,88% 0,00%
28.08.89 18.09.89 31.08.89 17.08.89 0,02 -0,28% 0,00%
26.05.89 19.06.89 31.05.89 19.05.89 0,02 19,27% 0,00%
22.02.89 20.03.89 28.02.89 22.02.89 0,02 3,03% 0,00%
1988 0,19 248,07% 0,00%
24.11.88 15.12.88 30.11.88 02.11.88 0,01 -5,50% 0,00%
23.08.88 09.09.88 26.08.88 11.08.88 0,02 10,88% 0,00%
25.05.88 09.06.88 31.05.88 23.05.88 0,01 -89,78% 0,00%
20.01.88 05.02.88 25.01.88 19.01.88 0,14 925,18% 0,00%
1987 0,05 % 0,00%
21.10.87 06.11.87 26.10.87 12.10.87 0,01 -1,40% 0,00%
23.07.87 07.08.87 29.07.87 16.07.87 0,01 3,22% 0,00%
20.05.87 05.06.87 27.05.87 18.05.87 0,01 9,31% 0,00%
23.01.87 06.02.87 28.01.87 16.01.87 0,01 - 0,00%

* teilweise Prognose