WKN: | A2ANT0 |
ISIN: | NL0011794037 |
Land: | Niederlande |
Branche: | Nahrungs- und Genussmittel |
Sektor: | Lebensmittel, Ernährung |
aktueller Kurs: |
31,18 EUR
|
Veränderung: |
0,17 EUR
|
Veränderung in %: |
0,55 %
|
boerse.de-Performance-Check
vom 09. Oktober 2024 Info.
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Ahold Delhaize | |||||
TecDax | |||||
MDax | |||||
Dax | |||||
BCDI Deutschland | |||||
BCDI | |||||
BCDI USA | |||||
Euro Stoxx 50 | |||||
Dow Jones | |||||
Nasdaq 100 | |||||
S&P 500 |