WKN: | 850471 |
ISIN: | US0970231058 |
Land: | USA |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Flugzeugbau |
aktueller Kurs: |
159,35 EUR
|
Veränderung: |
0,62 EUR
|
Veränderung in %: |
0,39 %
|
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Boeing | |||||
TecDax | |||||
MDax | |||||
Dax | |||||
BCDI Deutschland | |||||
BCDI | |||||
BCDI USA | |||||
Euro Stoxx 50 | |||||
Dow Jones | |||||
Nasdaq 100 | |||||
S&P 500 |
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Boeing | |||||
Airbus | |||||
BAE Systems | |||||
Dassault Aviation | |||||
Leonardo | |||||
MTU Aero Engines | |||||
Saab AB |