| WKN: | A0C33D |
| ISIN: | DE000A0C33D1 |
| Region: | Deutschland |
| Sektor: | Large-Caps |
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DivDAX | |||||
| Allianz | |||||
| BASF | |||||
| BMW St | |||||
| Brenntag | |||||
| Continental | |||||
| Daimler Truck | |||||
| Deutsche Post DHL | |||||
| E.ON | |||||
| Henkel Vz | |||||
| Mercedes-Benz Group (ex Daimler) | |||||
| Münchener Rück | |||||
| Porsche Automobil Holding | |||||
| RWE | |||||
| Volkswagen Vz | |||||
| Vonovia |