WKN: | 853373 |
ISIN: | FR0000120693 |
Land: | Frankreich |
Branche: | Nahrungs- und Genussmittel |
Sektor: | Getränke |
aktueller Kurs: |
132,43 EUR
|
Veränderung: |
0,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
boerse.de-Performance-Check
vom 05. Oktober 2024 Info.
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Pernod Ricard | |||||
TecDax | |||||
MDax | |||||
Dax | |||||
BCDI Deutschland | |||||
BCDI | |||||
BCDI USA | |||||
Euro Stoxx 50 | |||||
Dow Jones | |||||
Nasdaq 100 | |||||
S&P 500 |
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Pernod Ricard | |||||
AB InBev | |||||
Britvic | |||||
Brown-Forman B | |||||
Carlsberg B | |||||
Coca-Cola | |||||
Coca-Cola HBC | |||||
Constellation Brands | |||||
Diageo | |||||
Heineken | |||||
Keurig Dr Pepper | |||||
Molson Coors Brewing | |||||
PepsiCo | |||||
Royal Unibrew Ord Shs |