WKN: | A2PRDK |
ISIN: | NL0013654783 |
Land: | Niederlande |
Branche: | Technologie |
Sektor: | Internet |
aktueller Kurs: |
34,94 EUR
|
Veränderung: |
-0,06 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,17 %
|
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Prosus | |||||
TecDax | |||||
MDax | |||||
Dax | |||||
BCDI Deutschland | |||||
BCDI | |||||
BCDI USA | |||||
Euro Stoxx 50 | |||||
Dow Jones | |||||
Nasdaq 100 | |||||
S&P 500 |
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Prosus | |||||
Adobe | |||||
Akamai Technologies | |||||
Alphabet A (ex GOOGLE) | |||||
Alphabet C | |||||
Booking Holdings | |||||
Cisco | |||||
Evolution Gaming Group | |||||
GoDaddy | |||||
Match Group | |||||
Meta Platforms (ex Facebook) | |||||
Netflix | |||||
Next | |||||
Scout24 | |||||
Verisign | |||||
Workday |