WKN: | A2PRDK |
ISIN: | NL0013654783 |
Land: | Niederlande |
Branche: | Technologie |
Sektor: | Internet |
Prosus ist Teil des 1638 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 18.07.2025 ist der Titel von Rang 167 auf Rang 137 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK5 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Prosus | Prosus | A2PRDK | 3% | 49% | 3,11 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 70% | 94% | 2,87 |
DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 34% | 96% | 2,15 |
Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 34% | 96% | 2,24 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 24% | 96% | 1,48 |
Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 25% | 96% | 1,51 |
Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 19% | 94% | 1,70 |
Prosus ist Teil des 1638 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 18.07.2025 ist der Titel von Rang 167 auf Rang 137 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 49,67 EUR hat die Prosus-Aktie (ISIN NL0013654783) am 18.07.2025 ein neues 3-Jahres-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 15.07.2025 eingestellt.Die Prosus-Aktie befindet ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
18.07.2025 | 49,67 | 1,47% |
17.07.2025 | 48,95 | 0,56% |
16.07.2025 | 48,68 | -0,65% |
15.07.2025 | 49,00 | 2,95% |
14.07.2025 | 47,59 | -0,81% |
Stand: 19.07.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 20.07.2022: