WKN: | 853510 |
ISIN: | JP3633400001 |
Land: | Japan |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Automobile und andere KfZ |
Weshalb die Toyota Motor-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 03. September 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Toyota Motor-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota Motor | Toyota Motor | 853510 | B | 5% | 84% | 2,30 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 24% | 95% | 1,78 |
Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 16% | 84% | 2,58 |
Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 16% | 95% | 1,73 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 13% | 94% | 1,47 |
DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 16% | 95% | 1,73 |
Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 10% | 92% | 1,78 |
Toyota Motor ist Teil des 1665 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 29.08.2025 ist der Titel von Rang 910 auf Rang 1000 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 16,95 EUR hat die Toyota Motor-Aktie am 18.08.2025 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Toyota Motor-Aktie befand sich seit dem 14.05.2025 im langfristigen Abwärtstrend ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
02.09.2025 | 16,55 | -0,42% |
01.09.2025 | 16,62 | 0,30% |
29.08.2025 | 16,57 | -2,47% |
28.08.2025 | 16,99 | -0,04% |
27.08.2025 | 17,00 | 0,58% |
Stand: 02.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 03.09.2022: