Mit dem Rücksetzer auf 0,24 EUR hat die American Lithium-Aktie am 22.08.2025 die 38-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die American Lithium-Aktie befindet sich seit dem 11.12.2024 im langfristigen ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK9 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
American Lithium | American Lithium | A2DWUX | -13% | 57% | 9,75 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 25% | 95% | 1,73 |
Versteckt | Versteckt | 988577 | AAA | 16% | 84% | 2,63 |
Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 16% | 96% | 1,54 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 13% | 94% | 1,50 |
Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 16% | 96% | 1,54 |
DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 25% | 95% | 1,73 |
American Lithium ist Teil des 940 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 20.10.2023 ist der Titel von Rang 793 auf Rang 843 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rcksetzer auf 0,24 EUR hat die American Lithium-Aktie am 22.08.2025 die 38-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die American Lithium-Aktie befindet sich seit dem 11.12.2024 im langfristigen ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
22.08.2025 | 0,2438 | -0,97% |
21.08.2025 | 0,2462 | 1,15% |
20.08.2025 | 0,2434 | -1,70% |
19.08.2025 | 0,2476 | -1,12% |
18.08.2025 | 0,2504 | 2,71% |
Stand: 24.08.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 25.08.2022: