Weshalb die Uranium Energy-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 03. September 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Uranium Energy-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Uranium Energy | Uranium Energy | A0JDRR | A | 27% | 81% | 5,34 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 24% | 95% | 1,78 |
Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 16% | 84% | 2,58 |
Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 16% | 95% | 1,73 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 13% | 94% | 1,47 |
Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 16% | 95% | 1,73 |
Testeintrag | Testeintrag | TESTWKN | AAA | 10% | 92% | 1,78 |
Uranium Energy ist Teil des 721 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien USA. In der großen Trendauswertung vom 29.08.2025 ist der Titel von Rang 30 auf Rang 28 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 9,44 EUR hat die Uranium Energy-Aktie (ISIN US9168961038) am 02.09.2025 ein neues All-Time-High erreicht und damit den Kurs vom 26.08.2025 eingestellt.Die Uranium Energy-Aktie ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
02.09.2025 | 9,44 | 3,54% |
01.09.2025 | 9,11 | -0,02% |
29.08.2025 | 9,11 | 0,92% |
28.08.2025 | 9,03 | 0,97% |
27.08.2025 | 8,94 | -2,30% |
Stand: 02.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 03.09.2022: