WKN: | 868805 |
ISIN: | JP3122400009 |
Land: | Japan |
Branche: | Technologie |
Sektor: | Elektronik/Elektrotechnik |
Weshalb die Advantest-Aktie
ein AA-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 17. September 2025 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Advantest-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Advantest | Advantest | 868805 | AA | 41% | 93% | 4,00 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 69% | 94% | 2,88 |
Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 35% | 96% | 2,05 |
Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 31% | 96% | 1,92 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 25% | 96% | 1,55 |
DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 22% | 96% | 1,59 |
Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 19% | 94% | 1,70 |
Advantest ist Teil des 555 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 12.09.2025 ist der Titel von Rang 31 auf Rang 28 ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 81,23 EUR hat die Advantest-Aktie (ISIN JP3122400009) am 11.09.2025 ein neues All-Time-High erreicht und damit den Kurs vom 10.09.2025 eingestellt.Die Advantest-Aktie befindet ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
16.09.2025 | 81,70 | 1,95% |
15.09.2025 | 80,14 | -0,79% |
12.09.2025 | 80,78 | 0,36% |
11.09.2025 | 80,49 | 5,17% |
10.09.2025 | 76,53 | 3,81% |
Stand: 16.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 17.09.2022: