| WKN: | A2PM3F |
| ISIN: | GB00BKDRYJ47 |
| Land: | Großbritannien |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Sonstiges |
Mit dem Anstieg auf 3,56 EUR hat die Airtel Africa-Aktie (ISIN GB00BKDRYJ47) am 17.11.2025 ein neues All-Time-High erreicht und damit den Kurs vom 14.11.2025 eingestellt.Die Airtel Africa-Aktie ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK6 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airtel Africa | Airtel Africa | A2PM3F | 29% | 78% | 2,94 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 41% | 92% | 2,58 |
| Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 28% | 95% | 1,86 |
| Testeintrag | Testeintrag | GEHEIM | AAA | 25% | 95% | 1,74 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | 988577 | AAA | 13% | 94% | 1,45 |
| DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 15% | 95% | 1,59 |
| Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 16% | 95% | 1,68 |
Airtel Africa ist Teil des 561 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 14.11.2025 ist der Titel von Rang 17 auf Rang ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 3,56 EUR hat die Airtel Africa-Aktie (ISIN GB00BKDRYJ47) am 17.11.2025 ein neues All-Time-High erreicht und damit den Kurs vom 14.11.2025 eingestellt.Die Airtel Africa-Aktie ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 17.11.2025 | 3,56 | 0,56% |
| 14.11.2025 | 3,54 | 0,57% |
| 13.11.2025 | 3,52 | 1,15% |
| 12.11.2025 | 3,48 | 2,35% |
| 11.11.2025 | 3,40 | 1,19% |
Stand: 17.11.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 18.11.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 18.11.2022: