| WKN: | 890167 |
| ISIN: | US0126531013 |
| Land: | USA |
| Branche: | Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik |
| Sektor: | Chemie |
Weshalb die Albemarle-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 01. Februar 2026 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Albemarle-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albemarle | Albemarle | 890167 | B | 7% | 60% | 4,54 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | HIDDEN | AAA | 29% | 93% | 2,38 |
| Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 23% | 93% | 2,37 |
| Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 22% | 86% | 2,39 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | TESTWKN | AAA | 11% | 88% | 1,67 |
| DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 16% | 92% | 1,71 |
| Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 12% | 94% | 1,87 |
Albemarle ist Teil des 680 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien USA. In der großen Trendauswertung vom 30.01.2026 ist der Titel von Rang 31 auf Rang 37 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 140,24 EUR hat die Albemarle-Aktie am 30.01.2026 die 20-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Albemarle-Aktie befindet sich seit dem 15.09.2025 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 30.01.2026 | 140,24 | -7,20% |
| 29.01.2026 | 151,12 | -2,50% |
| 28.01.2026 | 155,00 | -4,34% |
| 27.01.2026 | 162,04 | 1,19% |
| 26.01.2026 | 160,14 | -1,28% |
Stand: 31.01.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 01.02.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 01.02.2023:
Die Albemarle Corp. ist ein weltweit tätiger Entwickler, Hersteller und Vermarkter von hochentwickelten Spezialchemikalien. Zusammen mit seinen Joint Ventures betreibt die Gruppe mehr als 25 Produktions- sowie Forschungs- und Entwicklungsstandorte auf der ganzen Welt. Als wesentliche Endmärkte für die Produkte werden die Bereiche Energiespeicherung, Erdölraffination, Unterhaltungselektronik, Bauwesen, Automobil, Schmierstoffe, Pharmazeutika und Pflanzenschutz genannt. Insgesamt werden etwa 2.100 Kunden in rund 70 Ländern bedient.