WKN: | 856461 |
ISIN: | JP3126400005 |
Land: | Japan |
Branche: | Hardware, Elektrotechnik & Telekommunikation |
Sektor: | Elektronik/Elektrotechnik |
Weshalb die Alps Electric-Aktie
ein D-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 08. Oktober 2025 Info.
Mit dem Anstieg auf 10,90 EUR hat die Alps Electric-Aktie am 07.10.2025 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Alps Electric-Aktie befindet sich seit dem 31.07.2025 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
10,85 EUR
|
Veränderung: |
-0,05 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,46 %
|
Zeit 16:47:28 | Datum 08.10.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Alps Alpine | Alps Alpine | 856461 | D | -7% | 19% | 3,43 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 68% | 94% | 2,88 |
Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 41% | 93% | 3,28 |
DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 36% | 96% | 2,01 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 24% | 96% | 1,68 |
Geheim | Geheim | GEHEIM | AAA | 19% | 94% | 1,72 |
Langer Text | Langer Text | WKN1234 | AAA | 20% | 95% | 1,82 |
Mit dem Anstieg auf 10,90 EUR hat die Alps Electric-Aktie am 07.10.2025 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Alps Electric-Aktie befindet sich seit dem 31.07.2025 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
10,85 EUR
|
Veränderung: |
-0,05 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,46 %
|
Zeit 16:47:28 | Datum 08.10.25 |
Datum | Schluss | % |
07.10.2025 | 10,80 | 2,86% |
06.10.2025 | 10,50 | -0,94% |
03.10.2025 | 10,60 | 0,95% |
02.10.2025 | 10,50 | 1,94% |
01.10.2025 | 10,30 | -1,90% |
Stand: 07.10.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 08.10.2022: