| WKN: | 858465 |
| ISIN: | JP3122800000 |
| Land: | Japan |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Maschinenbau |
Mit dem Anstieg auf 12,00 EUR hat die Amada-Aktie am 05.02.2026 die 100-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Amada-Aktie befindet sich seit dem 26.06.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und hat ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
12,30 EUR
|
| Veränderung: |
0,00 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,00 %
|
| Zeit 13:04:31 | Datum 07.02.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amada | Amada | 858465 | B | 1% | 47% | 2,42 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 43% | 93% | 2,46 |
| Langer Text | Langer Text | HIDDEN | AAA | 33% | 93% | 2,21 |
| Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 27% | 94% | 1,81 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 12% | 93% | 1,47 |
| DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 15% | 94% | 1,53 |
| Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 17% | 95% | 1,56 |
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
12,30 EUR
|
| Veränderung: |
0,00 EUR
|
| Veränderung in %: |
0,00 %
|
| Zeit 13:04:31 | Datum 07.02.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 06.02.2026 | 11,70 | -2,50% |
| 05.02.2026 | 12,00 | 4,35% |
| 04.02.2026 | 11,50 | 0,88% |
| 03.02.2026 | 11,40 | 8,57% |
| 02.02.2026 | 10,50 | -0,94% |
Stand: 07.02.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 08.02.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 08.02.2023:
Amada ist ein japanischer Maschinen- und Werkzeughersteller für die Metall- und insbesondere Blechbearbeitung mit Sitz in Isehara. 1946 wurde Amada als Unternehmen zur Werkzeugbearbeitung und -fertigung durch Isamu Amada gegründet. Heute bietet das Unternehmen Lösungen in den Bereichen Faserlaserschneiden- und schweißen, Abkanten, Stanzen, Stanzlaserkombinations-Maschinen und Automatisierung an. Darüber hinaus gehören auch Softwarelösungen, Werkzeuge und Original-Ersatzteile zum Produktportfolio.